| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKPP81 (B) | 18 | 13 | 10 | 41 | |
| 2 | SMKPP141 (G) | 13 | 14 | 9 | 36 | |
| 3 | SMKPP111 (E) | 9 | 5 | 1 | 15 | |
| 4 | SAS (A) | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 5 | SMKPP181 (J) | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| 6 | SMKPP161 (H) | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 7 | SMKPP92 (D) | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 8 | SMKPP51 (Q) | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 9 | SMKPP91 (C) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | SMKA (K) | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | SMKPP112 (F) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| - | IMASM (AC) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 62 | 62 | 62 | 186 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPP82 (M) | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | SKPP181 (Y) | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | SKPP161 (V) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | SKPP112 (S) | 2 | - | - | 2 | |
| 5 | SKPP92 (P) | 1 | 4 | - | 5 | |
| 6 | SKPP171 (AA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | SKPP162 (W) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 8 | SKPP51 (Z) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 9 | SKPP182 (X) | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | SKPP141 (U) | - | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | SKPP111 (R) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | SKPP113 (T) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | SKPP151 (AF) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SKPP81 (L) | - | - | - | - | |
| - | SKPP91 (N) | - | - | - | - | |
| - | IMASR (AB) | - | - | - | - | |
| - | SKPP83 (AD) | - | - | - | - | |
| - | SIRAJAIM (AG) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 16 | 17 | 15 | 48 | ||
